Semester I | |||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | Ket |
1 | UXN1001 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| Wajib |
UXN1002 | Pendidikan Agama Katolik |
| |||
UXN1003 | Pendidikan Agama Protestan |
| |||
UXN1004 | Pendidikan Agama Hindu |
| |||
UXN1005 | Pendidikan Agama Budha |
| |||
2 | UXN1008 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Wajib |
3 | UXN1009 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Wajib |
4 | UNR1002 | Bahasa Inggris | 1 |
| Wajib |
5 | MSI1101 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 |
| Wajib |
6 | MSI1102 | Konsep Pemrograman | 4 |
| Wajib |
7 | MSI1103 | Manajemen dan Organisasi | 2 |
| Wajib |
8 | MSI1104 | Teknologi Multimedia | 3 |
| Wajib |
9 | MST1199 | Statistika Dan Probabilitas | 3 |
| Wajib |
Total SKS | 22 |
Semester II
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | Ket |
1 | MSI2101 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek (MSI1203) | Wajib |
2 | MSI2102 | Aljabar Linier dan Vektor | 3 |
| Wajib |
3 | MSI2103 | Basisdata Lanjut | 3 | Konsep Basisdata (MSI1201) | Wajib |
4 | MSI2104 | Jaringan Komputer | 3 |
| Wajib |
5 | MSI2105 | Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Informasi | 3 |
| Wajib |
6 | MSI2106 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| Wajib |
7 | MSI2107 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| Wajib |
Total SKS | 21 |
Semester 4 | |||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | Ket |
1 | MSI2201 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | Jaringan Komputer (MSI2104) | Wajib |
2 | MSI2202 | Komputasi Awan | 3 |
| Wajib |
3 | MSI2203 | Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web | 3 | Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Informasi (MSI2105) | Wajib |
4 | MSI2204 | Sistem Cerdas | 3 | Jaringan Komputer (MSI2104) | Wajib |
5 | MSI2205 | Rekayasa Proses Bisnis | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak (MSI2106) | Wajib |
6 | MSI2206 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
| Wajib |
7 | MSI2207 | Pemrograman Bahasa Alami | 3 |
| Pilihan |
8 | MSI2208 | Evaluasi Antarmuka Pengguna |
| Pilihan | |
Total SKS | 21 |
Semester 5 | |||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | Ket |
1 | MSI3101 | Data Mining | 3 | Sistem Cerdas (MSI2204) | Wajib |
2 | MSI3102 | Kerja Praktek | 3 |
| Wajib |
3 | MSI3103 | Metodologi Penelitian | 3 |
| Wajib |
4 | MSI3104 | Perencanaan Sumber daya Perusahaan | 3 | Sistem Informasi Manajemen(MSI2107) | Wajib |
5 | MSI3105 | Pengembangan Aplikasi Perangkat Bergerak | 3 | Algoritma dan Struktur Data (MSI2101) | Wajib |
6 | MSI3106 | Tata Kelola Sistem Informasi | 3 | Manajemen dan Organisasi (MSI1103) | Wajib |
7 | MSI3107 | Manajemen Layanan Sistem Informasi | 3 | Rekayasa Proses Bisnis (MSI2205) | Pilihan |
8 | MSI3108 | Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web Lanjut | Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web (MSI2203) | Pilihan | |
9 | MSI3109 | Sistem Pendukung Keputusan | Sistem Cerdas (MSI2204) | Pilihan | |
Total SKS | 21 |
Semester 6 | |||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | Ket |
1 | MSI3201 | Etika Profesi | 2 | Wajib | |
2 | MSI3202 | Komunikasi Antar Pribadi | 2 |
| Wajib |
3 | MSI3203 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | Rekayasa Proses Bisnis (MSI2205) | Wajib |
4 | MSI3204 | Perancangan Strategis Sistem Informasi | 3 | Rekayasa Proses Bisnis (MSI2205) | Wajib |
5 | MSI3205 | Sistem Temu Kembali | 3 |
| Wajib |
6 | MSI3206 | Kecerdasan Bisnis dan Gudang Data | 3 | Data Mining (MSI3101) | Pilihan |
7 | MSI3207 | Manajemen Resiko Sistem Informasi | Perencanaan Sumber daya Perusahaan (MSI3104), Tata Kelola Sistem Informasi (MSI3106) | Pilihan | |
Total SKS | 16 |
Semester 7 | |||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | Ket |
1 | UNR4106 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| Wajib |
2 | MSI4101 | Audit Sistem Informasi | 3 | Manajemen Resiko Sistem Informasi (MSI4101) | Wajib |
3 | MSI4102 | Big Data | 3 |
| Wajib |
4 | MSI4103 | Kapita Selekta | 3 |
| Wajib |
5 | MSI4104 | Proyek Pengembangan Sistem informasi | 3 | Manajemen Proyek Sistem Informasi (MSI3203) | Wajib |
Total SKS | 16 | ||||
Semester 8 | |||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | Ket |
1 | MSI4401 | Skripsi | 6 |
| Wajib |
Total SKS |
| 6 | |||
Total SKS Prodi SK | 144 |